Para obtener este diploma es necesario aprobar los cursos del Plan de Estudios que se detalla a continuación.
Ciclo | Cursos | Créditos |
I | Instrumentación | 3 |
Física Computacional | 3 | |
Ondas Electromagnéticas y Óptica | 4 | |
Laboratorio de Acústica, Ondas Electromagnéticas y Óptica | 2 | |
II | Ondas Electromagnéticas | 3 |
Diseño Óptico | 3 | |
Procesamiento Digital de Señales e Imágenes | 4 | |
Electivos Prácticos (Laboratorios / talleres) | 4 | |
Total | 26 |
(1) Electivos: Los cursos electivos para este diploma son los cursos indicados como teóricos que figuran a continuación.
(2) Electivos prácticos: Los cursos electivos prácticos para este diploma son los cursos de laboratorio y de taller listados a continuación.
* Una hora de clase teórica semanal durante un semestre académico corresponde a un crédito, y una hora de laboratorio semanal a medio crédito.
Cursos Electivos
Laboratorios | Créditos |
Lab. de Procesamiento Digital de Señales e Imágenes | 2 |
Laboratorio de instrumentación | 2 |
Laboratorio de aplicaciones de los láseres | 2 |
Laboratorio de optoelectrónica | 2 |
Lab. de Óptica y Ondas Electromagnéticas | 2 |
Talleres | Créditos |
Taller de Manufactura Óptica y Películas Delgadas | 2 |
Taller de diseño óptico | 2 |
Taller de Metrología Óptica | 2 |
Taller de Sensores de Fibra Óptica | 2 |
Taller de Sistemas Embebidos para el Manejo de Señales e Imágenes | 2 |
Cursos Teóricos | Créditos |
Introducción a los Láseres | 3 |
Tecnología de óptica de precisión | 2 |
Diseño Optomecánico | 2 |
Radiometría, colorimetría e iluminación | 2 |
Metrología Óptica | 2 |
Láseres Semiconductores | 2 |
Telecomunicaciones Ópticas | 2 |
Optoelectrónica | 2 |
Concepción de Sistemas Ópticos | 2 |
Instrumentación Óptica | 2 |
Taller de Instrumentación Óptica | 2 |
Talleres y Laboratorios
En general, ambos tipos de cursos tienen un marcado carácter práctico. En los laboratorios, la temática está establecida en su mayor parte de antemano y consta de ejercicios prácticos determinados e independientes. En algunos casos, se plantea un trabajo final del cual se espera un informe detallado. En los talleres, la temática es variable entre ediciones y está muy relacionada a los intereses académicos del profesor y/o alumnos. El núcleo de un taller está constituido por trabajos dirigidos o un mini-proyecto. Se espera que el informe final de laboratorio o el mini-proyecto del taller se conviertan en temas de tesis.